最新:3247653期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3247653 | 02-09 00:17:00 | 5+7+8=20 |
3247652 | 02-09 00:13:30 | 4+9+9=22 |
3247651 | 02-09 00:10:00 | 4+8+5=17 |
3247650 | 02-09 00:06:30 | 9+7+3=19 |
3247649 | 02-09 00:03:00 | 5+7+7=19 |
3247648 | 02-08 23:59:30 | 9+0+4=13 |
3247647 | 02-08 23:56:00 | 5+1+8=14 |
3247646 | 02-08 23:52:30 | 9+5+6=20 |
3247645 | 02-08 23:49:00 | 0+8+9=17 |
3247644 | 02-08 23:45:30 | 1+3+1=05 |
3247643 | 02-08 23:42:00 | 6+0+7=13 |
3247642 | 02-08 23:38:30 | 2+6+4=12 |
3247641 | 02-08 23:35:00 | 6+6+7=19 |
3247640 | 02-08 23:31:30 | 0+2+6=08 |
3247639 | 02-08 23:28:00 | 9+7+4=20 |
3247638 | 02-08 23:24:30 | 5+1+3=09 |
3247637 | 02-08 23:21:00 | 3+6+8=17 |
3247636 | 02-08 23:17:30 | 5+1+5=11 |
3247635 | 02-08 23:14:00 | 0+4+6=10 |
3247634 | 02-08 23:10:30 | 8+2+9=19 |
3247633 | 02-08 23:07:00 | 8+3+2=13 |
3247632 | 02-08 23:03:30 | 9+7+7=23 |
3247631 | 02-08 23:00:00 | 1+1+3=05 |
3247630 | 02-08 22:56:30 | 1+5+6=12 |
3247629 | 02-08 22:53:00 | 2+0+0=02 |
3247628 | 02-08 22:49:30 | 8+6+7=21 |
3247627 | 02-08 22:46:00 | 8+0+2=10 |
3247626 | 02-08 22:42:30 | 0+8+0=08 |
3247625 | 02-08 22:39:00 | 2+7+6=15 |
3247624 | 02-08 22:35:30 | 8+6+4=18 |
3247623 | 02-08 22:32:00 | 2+2+1=05 |
3247622 | 02-08 22:28:30 | 3+2+2=07 |
3247621 | 02-08 22:25:00 | 2+9+9=20 |
3247620 | 02-08 22:21:30 | 8+3+7=18 |
3247619 | 02-08 22:18:00 | 9+6+0=15 |
3247618 | 02-08 22:14:30 | 9+0+9=18 |
3247617 | 02-08 22:11:00 | 6+7+1=14 |
3247616 | 02-08 22:07:30 | 4+9+8=21 |
3247615 | 02-08 22:04:00 | 6+5+9=20 |
3247614 | 02-08 22:00:30 | 8+8+9=25 |
3247613 | 02-08 21:57:00 | 0+3+0=03 |
3247612 | 02-08 21:53:30 | 4+2+2=08 |
3247611 | 02-08 21:50:00 | 6+8+1=15 |
3247610 | 02-08 21:46:30 | 2+0+6=08 |
3247609 | 02-08 21:43:00 | 2+1+9=12 |
3247608 | 02-08 21:39:30 | 5+3+9=17 |
3247607 | 02-08 21:36:00 | 9+0+9=18 |
3247606 | 02-08 21:32:30 | 6+0+4=10 |
3247605 | 02-08 21:29:00 | 9+3+1=13 |
3247604 | 02-08 21:25:30 | 2+7+4=13 |
3247603 | 02-08 21:22:00 | 4+8+8=20 |
3247602 | 02-08 21:18:30 | 9+7+0=16 |
3247601 | 02-08 21:15:00 | 6+6+3=15 |
3247600 | 02-08 21:11:30 | 1+9+9=19 |
3247599 | 02-08 21:08:00 | 4+4+1=09 |
3247598 | 02-08 21:04:30 | 0+6+0=06 |
3247597 | 02-08 21:01:00 | 6+4+4=14 |
3247596 | 02-08 20:57:30 | 6+3+5=14 |
3247595 | 02-08 20:54:00 | 5+3+4=12 |
3247594 | 02-08 20:50:30 | 1+6+3=10 |
3247593 | 02-08 20:47:00 | 8+4+8=20 |
3247592 | 02-08 20:43:30 | 2+4+7=13 |
3247591 | 02-08 20:40:00 | 0+7+4=11 |
3247590 | 02-08 20:36:30 | 1+6+1=08 |
3247589 | 02-08 20:33:00 | 1+9+7=17 |
3247588 | 02-08 19:56:30 | 8+6+5=19 |
3247587 | 02-08 19:53:00 | 8+2+1=11 |
3247586 | 02-08 19:49:30 | 5+8+0=13 |
3247585 | 02-08 19:46:00 | 1+5+4=10 |
3247584 | 02-08 19:42:30 | 3+1+6=10 |
3247583 | 02-08 19:39:00 | 4+8+8=20 |
3247582 | 02-08 19:35:30 | 4+3+6=13 |
3247581 | 02-08 19:32:00 | 8+2+5=15 |
3247580 | 02-08 19:28:30 | 5+5+7=17 |
3247579 | 02-08 19:25:00 | 0+9+1=10 |
3247578 | 02-08 19:21:30 | 0+3+8=11 |
3247577 | 02-08 19:18:00 | 2+0+1=03 |
3247576 | 02-08 19:14:30 | 5+7+9=21 |
3247575 | 02-08 19:11:00 | 7+1+2=10 |
3247574 | 02-08 19:07:30 | 9+5+6=20 |
3247573 | 02-08 19:04:00 | 7+9+4=20 |
3247572 | 02-08 19:00:30 | 8+6+6=20 |
3247571 | 02-08 18:57:00 | 6+0+1=07 |
3247570 | 02-08 18:53:30 | 3+1+4=08 |
3247569 | 02-08 18:50:00 | 2+5+1=08 |
3247568 | 02-08 18:46:30 | 1+1+5=07 |
3247567 | 02-08 18:43:00 | 2+8+7=17 |
3247566 | 02-08 18:39:30 | 8+3+5=16 |
3247565 | 02-08 18:36:00 | 8+3+9=20 |
3247564 | 02-08 18:32:30 | 4+9+4=17 |
3247563 | 02-08 18:29:00 | 6+5+3=14 |
3247562 | 02-08 18:25:30 | 0+6+2=08 |
3247561 | 02-08 18:22:00 | 4+9+1=14 |
3247560 | 02-08 18:18:30 | 5+2+2=09 |
3247559 | 02-08 18:15:00 | 6+0+8=14 |
3247558 | 02-08 18:11:30 | 4+4+9=17 |
3247557 | 02-08 18:08:00 | 9+4+2=15 |
3247556 | 02-08 18:04:30 | 5+8+6=19 |
3247555 | 02-08 18:01:00 | 7+4+3=14 |
3247554 | 02-08 17:57:30 | 8+8+4=20 |
Copyright © 2025 加拿大开奖28预测在线开奖|预测专注28预测|加拿大28黑马预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大pc预测28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3247653 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247652 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247651 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247646 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247644 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247640 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247632 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247631 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247629 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247628 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247623 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247621 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247618 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247614 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247613 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247606 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247603 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247602 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247600 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247588 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247577 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247576 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247575 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247571 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3247561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247560 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3247559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3247555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3247554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大开奖28预测在线开奖|预测专注28预测|加拿大28黑马预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大pc预测28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 51 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 190 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 191 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 342 ) 期 | 26 | 未开 ( 218 ) 期 |
0 | 未开 ( 821 ) 期 | 27 | 未开 ( 627 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖28预测在线开奖|预测专注28预测|加拿大28黑马预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大pc预测28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
654 | --- | 小 | 单 | |
653 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
652 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
651 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
650 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
649 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
648 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
647 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
646 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
645 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
644 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
643 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
642 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
641 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
640 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
639 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
638 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
637 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
636 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
635 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
634 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖28预测在线开奖|预测专注28预测|加拿大28黑马预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大pc预测28预测 All rights reserved.